
| 戸建住宅 | 集合住宅 | ||
|---|---|---|---|
| ※要加入 | 加入権なし | 加入権有り | |
| 加入金 | 42,000円(税込) | 21,000円(税込) | 0円 |
| 標準工事費 | 18,900円(税込) | 6,300円(税込) | 6,300円(税込) |
| 合計(工事費+加入金) | 60,900円(税込) | 27,300円(税込) | 6,300円(税込) |
| プラン名 | 月額料金 |
|---|---|
| STBハイビジョンベーシックプラン | 3,360円(税込) |
| STBハイビジョンベーシックプラン (2台目以降) |
1,890円(税込) |
| STBハイビジョンプレミアムプラン | 3,885円(税込) |
| STBハイビジョンプレミアムプラン (2台目以降) |
2,415円(税込) |
| STB地デジプラン ・2台目以降限定のプラン ・地デジ(福岡5局を含む)とBSデジタルをご視聴可 ・限定機種でのサービス (TZ-DCH500、TZ-DCH1000) |
840円(税込) |
| HD-STBサービス (HDD内蔵、Wチューナ) | 【レンタル料】STBハイビジョンプラン+1,050円 /月 ※既にハイビジョンプラン加入中の方はSTBの交換を致します。 |
| HD-STBブルーレイサービス (ブルーレイ内蔵、HDD内蔵、Wチューナ) |
【レンタル料】STBハイビジョンプラン+2,625円 /月 ※既にハイビジョンプラン加入中の方はSTBの交換を致します。 |
![]()
| ◎ …視聴可能チャンネル ★ …有料チャンネル - …視聴不可 | ||
|---|---|---|
| チャンネル番号 | チャンネル名 | HD | ハイビジョン | スマート /地デジ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレミアム | ベーシック | ||||||
| 地上D011 D012 |
NHK総合 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 地上D021 D022 D023 |
NHK教育 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 地上D031 D032 |
OBS大分放送 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 地上D041 D042 D043 |
TOSテレビ大分 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 地上D051 D052 D053 |
OAB大分朝日放送 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| C005 | お天気チャンネル | ◎ | ◎ | - | |||
| 地上D111 | OCT市民チャンネル | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 地上D112 | 不動産情報チャンネル | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| D041-1 C010 |
RKB毎日放送 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| D011-1 C011 |
KBC九州朝日放送 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| D081 C012 |
TNCテレビ西日本 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| D051-1 C013 |
FBS福岡放送 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| D071 C014 |
TV-Q九州放送 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| BS101 | NHK BS1 (別途有料) |
★ | ★ | ★ | |||
| BS103 | NHK BSプレミアム (別途有料) |
★ | ★ | ★ | |||
| BS141 | BS日テレ | ◎ | ◎ | - | |||
| BS151 | BS朝日 | ◎ | ◎ | - | |||
| BS161 | BS-TBS | ◎ | ◎ | - | |||
| BS171 | BSジャパン | ◎ | ◎ | - | |||
| BS181 | BSフジ | ◎ | ◎ | - | |||
| BS191 | デジタルWOWOW (2,415円/月) |
★ | ★ | ★ | |||
| BS200 | スターチャンネルBS 【①~③ セット価格 2,100円/月】 |
★ | ★ | - | |||
①スター・チャンネル ハイビジョン ②スターチャンネルプラス ③スターチャンネルクラシック |
|||||||
| BS211 | BS11 (イレブン) デジタル | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| BS222 | TwellV (トゥエルビ) | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| C210 | J sports ESPN | ◎ | ◎ | - | |||
| C211 | スカイ・A sports+ | ◎ | ◎ | - | |||
| C212 | GAORA | ◎ | ◎ | - | |||
| C213 | J sports 1 | ◎ | ◎ | - | |||
| C214 | J sports 2 | ◎ | ◎ | - | |||
| C215 | J sports Plus (1,365円/月) |
★ | ★ | - | |||
| C216 | ザ・ゴルフ・チャンネル | ◎ | - | - | |||
| C217 | ゴルフネットワーク | ◎ | ◎ | - | |||
| C020 | 日テレG+ | ◎ | ◎ | - | |||
| J812 | SPEEDチャンネル (945円/月) |
★ | ★ | - | |||
| C030 | チャンネルNECO | ◎ | ◎ | - | |||
| C031 | 衛星劇場 (1,890円/月) |
★ | ★ | - | |||
| C032 | ザ・シネマHD | ◎ | - | - | |||
| C220 | ムービープラス | ◎ | ◎ | - | |||
| C223 | V・パラダイス (735円/月) |
★ | ★ | - | |||
| C224 | 洋画★シネフィル・イマジカ | ◎ | - | - | |||
| C225 | 東映チャンネル (1,575円/月) |
★ | ★ | - | |||
| C228 | スターチャンネルプラス 【セット価格 2,100円/月】 |
★ | ★ | - | |||
| C229 | スターチャンネルクラシック 【セット価格 2,100円/月】 |
★ | ★ | - | |||
| C040 | FOX HD | ◎ | ◎ | - | |||
| C041 | FOX CRIME HD | ◎ | ◎ | - | |||
| C042 | FOX life HD | ◎ | ◎ | - | |||
| C043 | アジアドラマチックTV★So-net | ◎ | ◎ | - | |||
| C044 | ホームドラマチャンネルHD | ◎ | - | - | |||
| C045 | Super!dramaTV | ◎ | - | - | |||
| C230 | ファミリー劇場 | ◎ | - | - | |||
| C234 | 時代劇専門チャンネル | ◎ | ◎ | - | |||
| C236 | 動物チャンネル/アニマルプラネット | ◎ | - | - | |||
| C237 | ミステリチャンネル | ◎ | - | - | |||
| C240 | カートゥーンネットワーク | ◎ | ◎ | - | |||
| C241 | アニマックス | ◎ | ◎ | - | |||
| C242 | キッズステーション | ◎ | ◎ | - | |||
| C244 | アニメシアターX(AT-X) (1,890円/月) |
★ | ★ | - | |||
| C070 | TBSニュースバード | ◎ | ◎ | - | |||
| C075 | ナショナルジオグラフィック HD | ◎ | ◎ | - | |||
| C250 | CNNj | ◎ | - | - | |||
| C251 | 日経CNBC | ◎ | ◎ | - | |||
| C252 | 日テレNEWS24 | ◎ | ◎ | - | |||
| C255 | ヒストリーチャンネル | ◎ | - | - | |||
| C258 | 朝日ニュースター | ◎ | - | - | |||
| C080 | Music JAPAN TV | ◎ | - | - | |||
| C081 | 歌謡ポップスチャンネル | ◎ | ◎ | - | |||
| C260 | 大人の音楽専門チャンネル◆ミュージック・エア | ◎ | - | - | |||
| C261 | MUSIC ON! TV | ◎ | - | - | |||
| C262 | スペースシャワーTV | ◎ | ◎ | - | |||
| C263 | MTV | ◎ | ◎ | - | |||
| C090 | 釣りビジョン | ◎ | ◎ | - | |||
| C270 | 囲碁・将棋チャンネル | ◎ | ◎ | - | |||
| C274 | 放送大学 | ◎ | ◎ | - | |||
| C277 | 旅チャンネル | ◎ | - | - | |||
| C278 | 食と旅のフーディーズTV | ◎ | - | - | |||
| C280 | MONDO TV | ◎ | - | - | |||
| C271 | SHOPチャンネル | ◎ | ◎ | - | |||
| C272 | QVC | ◎ | ◎ | - | |||
| C050 | テレ朝チャンネル | ◎ | ◎ | - | |||
| C051 | フジテレビONE | ◎ | ◎ | - | |||
| C052 | フジテレビTWO | ◎ | ◎ | - | |||
| C053 | フジテレビNEXT (1,050円/月) |
★ | ★ | - | |||
| C054 | TBSチャンネル | ◎ | ◎ | - | |||
| C055 | KBS World HD | ◎ | - | - | |||
| C284 | 日テレプラス | ◎ | - | - | |||
| C285 | グリーンチャンネル1 |
セット価格 1,260円/月 | ★ | ★ | - | ||
| C286 | グリーンチャンネル2 | ★ | ★ | - | |||
| C290 | プレイボーイチャンネル (2,625円/月) |
★ | ★ | - | |||
| C291 | チャンネルルビー (2,625円/月) |
★ | ★ | - | |||
| C292 | レインボーチャンネル (2,415円/月) |
★ | ★ | - | |||
| C293 | ミッドナイト・ブルー (2,415円/月) |
★ | ★ | - | |||
| プラン | 回線速度(ベストエフォート) | 月額料金 |
|---|---|---|
| ハイパー160プラン※ | 下り 160Mbps/上り 5Mbps | 5,250円(税込) |
| ハイパー30プラン |
下り 30Mbps/上り 5Mbps | 4,410円(税込) |
| スーパープラン | 下り 10Mbps/上り 5Mbps | 3,780円(税込) |
| ブロードバンドプラン | 下り 2Mbps/上り 512Kbps | 2,835円(税込) |
| エコノミープラン | 下り 256Kbps/上り 256Kbps | 2,205円(税込) |
※ハイパー160プランのサービスは、現在、大分市全域及び由布市挟間町の一部の戸建住宅にお住まいのお客様を対象としております。ご了承下さい。
| 戸建住宅 | 集合住宅 | |||
|---|---|---|---|---|
| 放送に加入 されている方 |
新規に加入 される方 |
放送に加入 されている方 |
新規に加入 される方 |
|
| 加入金 |
0円 (税込) |
21,000円 (税込) |
0円 (税込) |
21,000円 (税込) ※1 |
| 標準工事費 | 15,750円 (税込) |
18,900円 (税込) |
6,300円 (税込) |
6,300円 (税込) |
| 合計 (標準工事費 + 加入金) |
15,750円 (税込) |
39,900円 (税込) |
6,300円 (税込) |
27,300円 (税込) |
| ご注意 |
※標準工事費とは、単独露出配線の場合です。
※建物の状況によっては別途追加料金が必要な場合もあります。 ※解約した場合、加入金はお返しできません。 |
※1 加入金が必要でない物件もあります。
※工事費につきましては、ケーブルモデム設置時に直接お支払い頂きます。 |
||
| サービス名 | サービス内容 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メールアカウント | 1個(5個まで無料で追加できます。) | ||||||
| メールサーバ容量 | 10MB(30MBまで無料で追加できます。) | ||||||
| ホームページ容量 | 30MB(50MBまで無料で追加できます。) | ||||||
| メールウィルスチェック | 全アカウント無料 | ||||||
| スパムメール(迷惑メール)チェック | 全アカウント無料 | ||||||
| @NetHomeコンテンツサービス | ディズニーチャンネルをはじめとする子供向けコンテンツからシニアまで楽しめる情報コンテンツ満載。 | ||||||
| マカフィーセキュリティソフト (全自動型のウィルス対策サービス) |
※ Windows 7、Windows Vista、Windows XP のみご利用いただけます。
|
||||||
| Webフィルタリングソフト 【ペアレント・アイ】 |
閲覧するサイトを制限するサービス。有害なサイトからお子様をお守りできます。 |
|
■番号ポータビリティ制度により現在ご利用中の電話番号を引き続きご利用いただけます。 ■現在ご利用中の電話機をご使用いただけます。 ■110番や119番などの緊急通報はもちろん各種付加サービスも充実。 ■104番号案内と電話帳への掲載もできます。 |
| ケーブルプラス電話の付加サービス | ||
|---|---|---|
| 発信番号表示 | 420円/月 | かけてきた相手の番号を電話機※に表示します。 ※ナンバー・ディスプレイ対応電話機が必要です。 |
| 割込電話 | 315円/月 | 通話中に他からかかってきた電話を受けられます。 |
番号通知リクエスト |
210円/月 | 非通知でかけてきた相手に、番号を通知して電話を かけ直してもらうように音声メッセージが自動対応します。 ※発信番号表示の契約が同時に必要です。 |
| 迷惑電話撃退 | 735円/月 | 受けたくない番号からの電話を、音声メッセージを流して |
| 割込番号表示 | 105円/月 | 他通話中にかかってきた電話番号を電話機※に表示します。 |
| プッシュ番号(プッシュ回線) ※短縮ダイヤルサービス機能なし |
無料 | |
| 移転番号アナウンス | 無料 | |
| 国際不取扱 | 無料 | |
| プラン名 | 月額料金※1 | 備考 |
| オンリーワイマックス | 2,940円(税込) | ケーブルインターネット契約なしの場合 |
| [ネット]プラスワイマックス | 525円(税込) | ケーブルインターネット契約ありの場合 |
| PCと一緒プラン※2 (パソコン+ドングル3) | ||
| PCと一緒プラン | 4,410円(税込) | ケーブルインターネット契約なしの場合 |
| [ネット]プラスPCと一緒プラン | 2,940円(税込) | ケーブルインターネット契約ありの場合 |
| オプションサービス | ||
| ワンモアワイマックス | 1,575円(税込) | ワイマックス2契約目以降の場合 |
| UQ ローミング※3 | 日額 588円(税込) | 国内の「UQ WiMAX」のエリアならどこでもつながるので、出張や旅行などに便利です。料金は日額となります。 《注意》 ローミング接続中は、OCTの下記ダウンロードサービスやOCT WebサーバーへのFTP接続はご利用頂けません。 ・ウィルス対策ソフト 「マカフィ」 ・Webフィルタリング 「ペアレント・アイ」」 |
※1 端末(ドングル)使用料が別途必要となります。 ※2 PCと一緒プランはパソコンとドングル3とのセットプランとなります。 ※3 日額料金は午前0時からの料金となります。毎日午前0時を超えると588円が加算されます。 |
||
| 端末タイプ | 月額料金 | 備考 |
| ドングル 1 | 210円(税込) | USBアダプターのみ |
| ドングル 2 | 420円(税込) | USBアタブターとゲートウェイ一体タイプ(Wi-Fi) |
| ドングル 3 | 525円(税込) | USBアタブターとゲートウェイ分離タイプ(Wi-Fi) |



